Browse hybrids by crop, compare pack specs, and request a quote.
Compare duration, grain/fruit characteristics, pest tolerance, and pack benchmarks.
| Variety / Code | Category | Duration / Maturity | Grain / Fruit Trait | Season & Habitat | Packaging Sizes | Wholesale Inquiry |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VVR-7906 | paddy | 120-125 days | Short slender fine | Kharif and Rabi | 25 kg PP bag, 10 kg bag | |
![]() VVR-7905 | paddy | 105-110 days | Medium slender, fine grain | Kharif and Rabi | 25 kg PP bag, 10 kg bag | |
![]() VVR-7904 | paddy | 120-125 days | Long slender | Kharif and Rabi | 25 kg PP bag, 10 kg bag | |
![]() VVR-7902 | paddy | 140-145 days | Short Bold | Kharif | 25 kg PP bag, 10 kg bag | |
![]() VVR-7903 | paddy | 110-115 days | Long slender | Kharif and Rabi | 25 kg PP bag, 10 kg bag | |
![]() VVR-7901 | paddy | 120-125 days | Medium slender coarse | Kharif and Rabi | 25 kg PP bag, 10 kg bag | |
![]() VVR-8901 | paddy | 120-125 days | Medium bold, high test weight | Kharif and Rabi | 25 kg PP bag, 10 kg bag | |
![]() VVR-8902 | paddy | 120-125 days | Long bold, high yield Variety | Kharif | 25 kg PP bag, 10 kg bag | |
![]() VVR-8903 | paddy | 105-110 Days | Medium Bold | Kharif & Rabi | 25 kg PP bag, 10 kg bag | |
![]() VVR-8904 | paddy | 135-140 Days | Medium slender | Kharif & Rabi | 25 kg PP bag, 10 kg bag | |
![]() VVR-8905 | paddy | 120-125 Days | Medium-slender, excellent cooking quality | Kharif & Rabi | 25 kg PP bag, 10 kg bag | |
![]() VVR-8906 | paddy | 115-120 days | Long bold, high test weight | Kharif and Rabi | 25 kg PP bag, 10 kg bag |
Request bulk seed pricing, germination and physical purity certificates, and delivery timelines for Paddy.